资源爱好者是一个特殊的网站,它喜欢收集各种资源来分享给他人。他们热爱资源,乐于分享,喜欢收集各种资源,以便更好地帮助他人。
CTRL+D收藏本站 - 找资源永不迷路。
星球重启食谱大全
作者:访客 日期:2023-12-16 18:38:40 浏览:5 分类:综合资讯
星球重启食谱大全已经为玩家们准备好了,这里汇集了很多不同类型的菜谱,提供了相关的材料,制作菜肴的食材和需要的数量都为玩家们准备好了,接下来就让我们来通过下面的内容来了解一些,内容有点长,需要的玩家一定要耐心浏览。
食谱内容概览
主要分为三大类:战斗、采集、战斗生存等,大类中有含有一些细致的小分类,需要的玩家可以自取。本次仅提供了40级之前的菜谱配方。
| 战斗输出--> | 全场景通用 | 特定怪物伤害加深 | 步枪霰弹枪伤害加深 | 冲锋枪伤害加深 | 总体伤害弱点加深 | 榴弹与弓箭 |
| 采集加成--> | 采集产量提升 | 角色生存增益 | 最大护盾与生命值 | 伤害减免 | ||
| 战斗抗性--> | 最大生命值和护盾值 | 防御相关 | 恢复类型相关 | 其他类型 |
食谱大全
【战斗输出】
| 通用篇 | ||||||||||
| 名称 | 特殊效果 | 惊喜效果 | 食材 | 食材2 | 食材3 | 食材4 | ||||
| 霸王憋鸡 | 攻击力提升 | 伤害加深 | 伊甸泥鳖 | 2 | 肉类 | 2 | ||||
| 竹荪酿肉 | 伤害加深 | 敌对势力怪物伤害加深 | 肉类 | 1 | 竹荪 | 1 | 刺南瓜 | 1 | ||
| 辣炒竹荪 | 伤害加深 | 敌对势力怪物伤害加深 | 竹荪 | 1 | 沙椒 | 1 | 蕨菜 | 1 | ||
| 奶油菠萝泡芙 | 换弹速度提升 | 敌对势力怪物伤害加深 | 菠萝 | 2 | 蜂蜜 | 1 | 小麦 | 1 | ||
| 菠萝果酱三明治 | 换弹速度提升 | 敌对势力怪物伤害加深 | 菠萝 | 1 | 浆果 | 1 | 蜂蜜 | 1 | 小麦 | 1 |
| 特定怪物伤害加深 | ||||||||||
| 名称 | 特殊效果 | 惊喜效果 | 食材1 | 食材2 | 食材3 | 食材4 | ||||
| 竹荪酿肉 | 伤害加深 | 敌对势力怪物伤害加深 | 肉类 | 1 | 竹荪 | 1 | 刺南瓜 | 1 | ||
| 辣炒竹荪 | 伤害加深 | 敌对势力怪物伤害加深 | 竹荪 | 1 | 沙椒 | 1 | 蕨菜 | 1 | ||
| 霸王憋鸡 | 攻击力提升 | 伤害加深 | 伊甸泥鳖 | 2 | 肉类 | 2 | ||||
| 菠萝果酱三明治 | 换弹速度提升 | 敌对势力怪物伤害加深 | 菠萝 | 1 | 浆果 | 1 | 蜂蜜 | 1 | 小麦 | 1 |
| 奶油菠萝泡芙 | 换弹速度提升 | 敌对势力怪物伤害加深 | 菠萝 | 2 | 蜂蜜 | 1 | 小麦 | 1 | ||
| 仰望星空派 | 弱点伤害加深 | 首领伤害加深 | 鱼类 | 1 | 肉类 | 1 | 水 | 1 | 小麦 | 1 |
| 青菜炒肉片 | 弱点伤害加深 | 首领伤害加深 | 肉类 | 2 | 蔬菜 | 2 | ||||
| 古早味蒸鱼 | 弱点伤害加深 | 首领伤害加深 | 鱼类 | 1 | 肉类 | 1 | 蔬菜 | 1 | 水 | 1 |
| 果香鱼肉煲 | 弱点伤害加深 | 首领伤害加深 | 鱼类 | 1 | 肉类 | 1 | 水 | 1 | 水果 | 1 |
| 水煮鱼 | 弱点伤害加深 | 首领伤害加深 | 鱼类 | 1 | 蔬菜 | 1 | 水 | 1 | 蘑菇 | 1 |
| 鳗鱼茶泡饭 | 精英怪物伤害加深 | 攻击力提升 | 长尾鳗 | 2 | 小麦 | 2 | ||||
| 辣味狗鱼汤 | 首领伤害加深 | 攻击力提升 | 戈壁狗鱼 | 2 | 灯笼椒 | 2 | ||||
| 步枪霰弹枪伤害加深 | ||||||||||
| 名称 | 特殊效果 | 惊喜效果 | 食材 | 食材2 | 食材3 | 食材4 | ||||
| 鱼皮饺 | 步枪伤害加深 | 敌对势力怪物伤害加深 | 鱼类 | 1 | 肉类 | 1 | 蔬菜 | 1 | 小麦 | 1 |
| 鱼丸粗面 | 步枪伤害加深 | 敌对势力怪物伤害加深 | 鱼类 | 1 | 蔬菜 | 1 | 水 | 1 | 小麦 | 1 |
| 青菜炒肉丝 | 步枪伤害加深 | 敌对势力怪物伤害加深 | 肉类 | 1 | 蔬菜 | 3 | ||||
| 果香蒸鱼 | 步枪伤害加深 | 敌对势力怪物伤害加深 | 鱼类 | 1 | 水果 | 1 | 蔬菜 | 1 | 水 | 1 |
| 健康沙拉 | 步枪伤害加深 | 敌对势力怪物伤害加深 | 水果 | 1 | 蔬菜 | 1 | ||||
| 萝卜葡式蛋挞 | 步枪伤害加深 | 敌对势力怪物伤害加深 | 菠萝 | 1 | 蜂蜜 | 1 | 小麦 | 1 | 水 | 1 |
| 变态辣酱 | 步枪伤害加深 | 首领伤害加深 | 沙椒 | 3 | 水 | 1 | ||||
| 清蒸河鲜 | 步枪伤害加深 | 首领伤害加深 | 河鲜 | 1 | 水 | 1 | ||||
| 河鲜天妇罗 | 敌对势力怪物伤害加深 | 步枪伤害加深 | 河鲜 | 1 | 小麦 | 1 | ||||
| 香菇竹荪卷 | 霰弹枪伤害加深 | 全元素强化 | 香菇 | 1 | 竹荪 | 1 | 小麦 | 1 | ||
| 冲锋枪伤害加深 | ||||||||||
| 名称 | 特殊效果 | 惊喜效果 | 食材 | 食材2 | 食材3 | 食材4 | ||||
| 清爽果蔬糕 | 冲锋枪伤害加深 | 敌对势力怪物伤害加深 | 水果 | 1 | 蔬菜 | 1 | 小麦 | 1 | ||
| 蔬菜鲜肉水饺 | 冲锋枪伤害加深 | 敌对势力怪物伤害加深 | 肉类 | 1 | 蔬菜 | 1 | 小麦 | 1 | 水 | 1 |
| 肉炒青菜 | 冲锋枪伤害加深 | 敌对势力怪物伤害加深 | 肉类 | 3 | 蔬菜 | 1 | ||||
| 菌香鱼卷 | 冲锋枪伤害加深 | 敌对势力怪物伤害加深 | 鱼类 | 1 | 水 | 1 | 小麦 | 1 | 蘑菇 | 1 |
| 菌菇鱼肉煲 | 冲锋枪伤害加深 | 敌对势力怪物伤害加深 | 鱼类 | 1 | 肉类 | 1 | 蘑菇 | 1 | 水 | 1 |
| 米粉蒸河鲜 | 冲锋枪伤害加深 | 敌对势力怪物伤害加深 | 蘑菇 | 1 | 小麦 | 1 | 河鲜 | 1 | ||
| 爆辣螺肉 | 冲锋枪伤害加深 | 敌对势力怪物伤害加深 | 螺 | 1 | 沙椒 | 1 | ||||
| 沙椒镶肉 | 冲锋枪伤害加深 | 弱点伤害加深 | 肉类 | 1 | 沙椒 | 1 | ||||
| 冬阳功汤 | 冲锋枪伤害加深 | 全元素强化 | 河鲜 | 1 | 沙椒 | 1 | 蘑菇 | 1 | 水 | 1 |
| 美味肉卷 | 电元素强化 | 全元素强化 | 肉类 | 1 | 蔬菜 | 1 | 小麦 | 1 | ||
| 肉炒青菜 | 冲锋枪伤害加深 | 敌对势力怪物伤害加深 | 肉类 | 3 | 蔬菜 | 1 | ||||
| 菌香鱼卷 | 冲锋枪伤害加深 | 敌对势力怪物伤害加深 | 鱼类 | 1 | 水 | 1 | 小麦 | 1 | 蘑菇 | 1 |
| 菌菇鱼肉煲 | 冲锋枪伤害加深 | 敌对势力怪物伤害加深 | 鱼类 | 1 | 肉类 | 1 | 蘑菇 | 1 | 水 | 1 |
| 米粉蒸河鲜 | 冲锋枪伤害加深 | 敌对势力怪物伤害加深 | 蘑菇 | 1 | 小麦 | 1 | 河鲜 | 1 | ||
| 爆辣累肉 | 冲锋枪伤害加深 | 敌对势力怪物伤害加深 | 螺 | 1 | 沙椒 | 1 | ||||
| 冬阳功汤 | 冲锋枪伤害加深 | 全元素强化 | 河鲜 | 1 | 沙椒 | 1 | 蘑菇 | 1 | 水 | 1 |
| 沙椒镶肉 | 冲锋枪伤害加深 | 弱点伤害加深 | 肉类 | 1 | 沙椒 | 1 | ||||
| 香菇竹荪卷 | 霰弹枪伤害加深 | 全元素强化 | 香菇 | 1 | 竹荪 | 1 | 小麦 | 1 | ||
| 三色蟹肉 | 狙击伤害加深 | 敌对势力怪物伤害加深 | 河蟹 | 1 | 蔬菜 | 1 | 沙椒 | 1 | 水 | 1 |
| 冰镇果汁 | 狙击伤害加深 | 精英怪物伤害加深 | 水果 | 1 | 水 | 3 | ||||
| 红烧鱼块 | 狙击伤害加深 | 首领伤害加深 | 鱼类 | 1 | ||||||
| 水煮肉片 | 手枪伤害加深 | 电元素强化 | 肉类 | 1 | 沙椒 | 1 | 水 | 1 | ||
| 总体伤害弱点加深 | ||||||||||
| 名称 | 特殊效果 | 惊喜效果 | 食材 | 食材2 | 食材3 | 食材4 | ||||
| 竹荪酿肉 | 伤害加深 | 敌对势力怪物伤害加深 | 肉类 | 1 | 竹荪 | 1 | 刺南瓜 | 1 | ||
| 辣炒竹荪 | 伤害加深 | 敌对势力怪物伤害加深 | 竹荪 | 1 | 沙椒 | 1 | 蕨菜 | 1 | ||
| 仰望星空派 | 弱点伤害加深 | 首领伤害加深 | 鱼类 | 1 | 肉类 | 1 | 水 | 1 | 小麦 | 1 |
| 青菜炒肉片 | 弱点伤害加深 | 首领伤害加深 | 肉类 | 2 | 蔬菜 | 2 | ||||
| 古早味蒸鱼 | 弱点伤害加深 | 首领伤害加深 | 鱼类 | 1 | 肉类 | 1 | 蔬菜 | 1 | 水 | 1 |
| 果香鱼肉煲 | 弱点伤害加深 | 首领伤害加深 | 鱼类 | 1 | 肉类 | 1 | 水 | 1 | 水果 | 1 |
| 水煮鱼 | 弱点伤害加深 | 首领伤害加深 | 鱼类 | 1 | 蔬菜 | 1 | 水 | 1 | 蘑菇 | 1 |
| 霸王憋鸡 | 攻击力提升 | 伤害加深 | 伊甸泥鳖 | 2 | 肉类 | 2 | ||||
| 菠萝果酱三明治 | 换弹速度提升 | 敌对势力怪物伤害加深 | 菠萝 | 1 | 浆果 | 1 | 蜂蜜 | 1 | 小麦 | 1 |
| 奶油菠萝泡芙 | 换弹速度提升 | 敌对势力怪物伤害加深 | 菠萝 | 2 | 蜂蜜 | 1 | 小麦 | 1 | ||
| 暖胃鱼粥 | 换弹速度提升 | 最大生命值 | 鱼类 | 1 | 水 | 1 | 小麦 | 1 | ||
| 河鲜天妇罗 | 敌对势力怪物伤害加深 | 步枪伤害加深 | 河鲜 | 1 | 小麦 | 1 | ||||
| 鳗鱼茶泡饭 | 精英怪物伤害加深 | 攻击力提升 | 长尾鳗 | 2 | 小麦 | 2 | ||||
| 辣味狗鱼汤 | 首领伤害加深 | 攻击力提升 | 戈壁狗鱼 | 2 | 灯笼椒 | 2 | ||||
| 鱼皮饺 | 步枪伤害加深 | 敌对势力怪物伤害加深 | 鱼类 | 1 | 肉类 | 1 | 蔬菜 | 1 | 小麦 | 1 |
| 鱼丸粗面 | 步枪伤害加深 | 敌对势力怪物伤害加深 | 鱼类 | 1 | 蔬菜 | 1 | 水 | 1 | 小麦 | 1 |
| 青菜炒肉丝 | 步枪伤害加深 | 敌对势力怪物伤害加深 | 肉类 | 1 | 蔬菜 | 3 | ||||
| 果香蒸鱼 | 步枪伤害加深 | 敌对势力怪物伤害加深 | 鱼类 | 1 | 水果 | 1 | 蔬菜 | 1 | 水 | 1 |
| 健康沙拉 | 步枪伤害加深 | 敌对势力怪物伤害加深 | 水果 | 1 | 蔬菜 | 1 | ||||
| 萝卜葡式蛋挞 | 步枪伤害加深 | 敌对势力怪物伤害加深 | 菠萝 | 1 | 蜂蜜 | 1 | 小麦 | 1 | 水 | 1 |
| 变态辣酱 | 步枪伤害加深 | 首领伤害加深 | 沙椒 | 3 | 水 | 1 | ||||
| 清蒸河鲜 | 步枪伤害加深 | 首领伤害加深 | 河鲜 | 1 | 水 | 1 | ||||
| 清爽果蔬糕 | 冲锋枪伤害加深 | 敌对势力怪物伤害加深 | 水果 | 1 | 蔬菜 | 1 | 小麦 | 1 | ||
| 蔬菜鲜肉水饺 | 冲锋枪伤害加深 | 敌对势力怪物伤害加深 | 肉类 | 1 | 蔬菜 | 1 | 小麦 | 1 | 水 | 1 |
| 榴弹与弓箭 | ||||||||||
| 名称 | 特殊效果 | 惊喜效果 | 食材 | 食材2 | 食材3 | 食材4 | ||||
| 爽口泡菜 | 榴弹伤害加深 | 敌对势力怪物伤害加深 | 灯笼椒 | 1 | 沙椒 | 1 | 水 | 1 | ||
| 蔬果三明治 | 榴弹伤害加深 | 换弹速度提升 | 蔬果 | 1 | 水果 | 1 | 蜂蜜 | 1 | 小麦 | 1 |
| 烧椒凉拌蕨菜 | 弓箭伤害加深 | 敌对势力怪物伤害加深 | 蕨菜 | 2 | 沙椒 | 1 | 水 | 1 | ||
| 竹荪蕨菜排骨饭 | 弓箭伤害加深 | 弱点伤害加深 | 肉类 | 1 | 竹荪 | 1 | 蕨菜 | 1 | 水 | 1 |
| 果香糖醋鱼 | 电元素抗性 | 全元素强化 | 鱼类 | 1 | 水果 | 1 | 水 | 1 | ||
| 美味肉卷 | 电元素强化 | 全元素强化 | 肉类 | 1 | 蔬菜 | 1 | 小麦 | 1 |
【采集加成】
| 采集产量提升 | ||||||||||
| 名称 | 特殊效果 | 惊喜效果 | 食材1 | 食材2 | 食材3 | 食材4 | ||||
| 蔬菜河鲜派 | 采集主产物产量提升 | 采集副产物产量提升 | 蔬菜 | 1 | 水 | 1 | 河鲜 | 1 | ||
| 三鲜饺子 | 采集主产物产量提升 | 采集副产物产量提升 | 鱼类 | 1 | 小麦 | 1 | 河鲜 | 1 | ||
| 蔬菜菌菇浓汤 | 采集主产物产量提升 | 采集副产物产量提升 | 蔬菜 | 1 | 河鲜 | 1 | 水 | 1 | ||
| 可口沙拉 | 采集主产物产量提升 | 采集副产物产量提升 | 肉类 | 1 | 水果 | 1 | 蔬菜 | 1 | ||
| 菌菇肉串 | 采售主产物产量提升 | 采集副产物产量提升 | 鱼类 | 1 | 蘑菇 | 1 | ||||
| 多油菠萝包 | 采集主产物产量提升 | 采集副产物产量提升 | 菠萝 | 1 | 小麦 | 1 | ||||
| 夹心果酱面包 | 采集主产物产量提升 | 挖矿副产物产量提升 | 水果 | 1 | 小麦 | 1 | ||||
| 全家福天妇罗 | 采集副产物产量提升 | 采集主产物产量提升 | 河鲜 | 1 | 蔬菜 | 1 | 水果 | 1 | 小麦 | 1 |
| 菠萝炙烤三文鱼 | 采集副产物产量提升 | 移动速度提升 | 河鲜 | 1 | 菠萝 | 1 | 蜂蜜 | 1 | ||
| 全素五彩水饺 | 伐木副产物产量提升 | 采集主产物产量提升 | 蔬菜 | 1 | 小麦 | 1 | 水 | 1 | ||
| 菌菇蔬菜面 | 伐木副产物产量提升 | 采集主产物产量提升 | 蘑菇 | 1 | 蔬菜 | 1 | 小麦 | 1 | ||
| 清螺果肉松 | 伐木副产物产量提升 | 伐木主产物产量提升 | 螺 | 1 | 水果 | 1 | 小麦 | 1 | ||
| 焯水生疏 | 伐木副产物产量提升 | 伐木主产物产量提升 | 蔬菜 | 1 | 水 | 1 | ||||
| 蟹肉卷 | 伐木速度提升 | 采集主产物产量提升 | 肉类 | 1 | 河蟹 | 1 | 小麦 | 1 | ||
| 营养披萨 | 挖矿主产物产量提升 | 采集副产物产量提升 | 肉类 | 1 | 水果 | 1 | 小麦 | 1 | ||
| 素盒子 | 挖矿副产物产量提升 | 采集主产物产量提升 | 蔬菜 | 1 | 小麦 | 1 | ||||
| 凤梨南瓜汁 | 移动速度提升 | 采集副产物产量提升 | 刺南瓜 | 1 | 菠萝 | 1 | 水 | 1 | ||
| 蔬菜肉串 | 移动速度提升 | 采集主产物产量提升 | 肉类 | 1 | 蔬菜 | 1 | ||||
| 南瓜多事滋 | 移动速度提升 | 采集主产物产量提升 | 刺南瓜 | 1 | 蜂蜜 | 1 | 小麦 | 1 | ||
| 角色生存增益 | ||||||||||
| 名称 | 特殊效果 | 惊喜效果 | 食材 | 食材2 | 食材3 | 食材4 | ||||
| 肉酱面 | 移动速度提升 | 步枪伤害加深 | 肉类 | 1 | 小麦 | 1 | 水 | 1 | ||
| 凤梨南瓜汁 | 移动速度提升 | 采集副产物产量提升 | 刺南瓜 | 1 | 菠萝 | 1 | 水 | 1 | ||
| 蔬菜肉串 | 移动速度提升 | 采集主产物产量提升 | 肉类 | 1 | 蔬菜 | 1 | ||||
| 南瓜多拿滋 | 移动速度提升 | 采集主产物产量提升 | 刺南瓜 | 1 | 蜂蜜 | 1 | 小麦 | 1 | ||
| 刺南瓜红烩牛肉 | 移动速度提升 | 全元素抗性 | 肉类 | 1 | 刺南瓜 | 1 | 水 | 1 | ||
| 水果茶 | 移动速度提升 | 首领伤害减免 | 水果 | 2 | 水 | 2 | ||||
| 蛋瓜炖仙人掌 | 移动速度提升 | 首领伤害加深 | 仙人掌 | 1 | 刺南瓜 | 1 | 蜂蜜 | 1 | 水 | 1 |
| 刺南瓜焖香菇 | 移动速度提升 | 体力上限提升 | 香菇 | 1 | 刺南瓜 | 2 | 水 | 1 | ||
| 清水面 | 移动速度提升 | 异化生物怪物伤害减免 | 小麦 | 1 | 水 | 1 | ||||
| 果酱夹心饼干 | 移动速度提升 | 最大护盾值 | 浆果 | 1 | 水 | 1 | 小麦 | 1 | ||
| 花蟹生鲜粥 | 体力上限提升 | 移动速度提升 | 河蟹 | 1 | 刺南瓜 | 1 | 水 | 1 | ||
| 刺手青丸子 | 体力上限提升 | 移动速度提升 | 刺手青 | 2 | 小麦 | 2 | ||||
| 南瓜胡子鲶 | 体力上限提升 | 移动速度提升 | 胡子鲶 | 2 | 刺南瓜 | 2 | ||||
| 鲜鱼刺身 | 体力上限提升 | 移动速度提升 | 鱼类 | 1 | 蔬菜 | 1 | ||||
| 青杏果香烤肉 | 寒冷抗性提升 | 护盾恢复速率提升 | 肉类 | 1 | 野生杏 | 1 | 水 | 1 | ||
| 杏仁茶 | 寒冷抗性提升 | 护盾恢复速率提升 | 野生杏 | 2 | 水 | 1 | ||||
| 水果杏仁麦片 | 寒冷抗性提升 | 每秒恢复健康度 | 沙棘 | 1 | 野生杏 | 1 | 小麦 | 1 | 水 | 1 |
| 凉拌杏仁沙拉 | 炎热抗性提升 | 敌对势力怪物伤害加深 | 蔬菜 | 1 | 水果 | 1 | ||||
| 酸甜菠萝汁 | 炎热抗性提升 | 移动速度提升 | 菠萝 | 1 | 水 | 1 | ||||
| 怪味果酱 | 瘴气感染增长速度下降 | 变异浆果 | 4 | |||||||
| 耐辐浆果 | 辐射感染增长速度下降 | 耐辐浆果 | 4 | |||||||
| 辣炒孢子菇 | 雾霾感染增长速度下降 | 鲜艳孢子菇 | 4 | |||||||
| 清爽白粥 | 最大护盾值 | 移动速度提升 | 小麦 | 1 | 水 | 3 | ||||
| 蔬菜菌菇意面 | 最大护盾值 | 移动速度提升 | 蔬菜 | 1 | 水 | 1 | 蘑菇 | 1 | 小麦 | 1 |
| 最大护盾与生命值 | ||||||||||
| 名称 | 特殊效果 | 惊喜效果 | 食材 | 食材2 | 食材3 | 食材4 | ||||
| 河鲜青菜面 | 最大护盾值 | 移动速度提升 | 蔬菜 | 1 | 小麦 | 1 | 河鲜 | 1 | ||
| 菌香水果松糕 | 最大护盾值 | 移动速度提升 | 水果 | 1 | 蘑菇 | 1 | 小麦 | 1 | ||
| 双鲜浓汤 | 最大护盾值 | 移动速度提升 | 肉类 | 1 | 河鲜 | 1 | 蘑菇 | 1 | 水 | 1 |
| 可口主食沙拉 | 最大护盾值 | 移动速度提升 | 肉类 | 1 | 水果 | 1 | 蔬菜 | 1 | 小麦 | 1 |
| 海味蛋 | 最大护盾值 | 移动速度提升 | 水 | 1 | 河鲜 | 1 | 小麦 | 1 | ||
| 香煎鱼排 | 最大护盾值 | 移动速度提升 | 鱼类 | 1 | 蔬菜 | 1 | 蘑菇 | 1 | ||
| 鱼泥沙拉 | 最大护盾值 | 移动速度提升 | 鱼类 | 1 | 水果 | 1 | 蔬菜 | 1 | ||
| 青菜炒河鲜 | 最大护盾值 | 移动速度提升 | 蔬菜 | 1 | 河鲜 | 1 | ||||
| 营养米饭 | 最大生命值 | 移动速度提升 | 小麦 | 2 | 水 | 2 | ||||
| 苁蓉炖仔排 | 最大生命值 | 移动速度提升 | 肉类 | 1 | 苁蓉 | 1 | ||||
| 白开水 | 移动速度提升 | 水 | 1 | |||||||
| 菠萝炙烤三文鱼 | 采集副产物产量提升 | 移动速度提升 | 河鲜 | 1 | 菠萝 | 1 | 蜂蜜 | 1 | ||
| 伤害减免 | ||||||||||
| 名称 | 特殊效果 | 惊喜效果 | 食材 | 食材2 | 食材3 | 食材4 | ||||
| 汉堡包 | 敌对势力怪物伤害减免 | 移动速度提升 | 肉类 | 1 | 小麦 | 1 | ||||
| 菌菇螺肉瘦肉汤 | 敌对势力怪物伤害减免 | 移动速度提升 | 肉类 | 1 | 螺 | 1 | 蘑菇 | 1 | 水 | 1 |
| 原味生鲜 | 敌对势力怪物伤害减免 | 移动速度提升 | 河鲜 | 1 | ||||||
| 烤肉串 | 每秒恢复最大生命值 | 移动速度提升 | 肉类 | 1 | ||||||
| 美味肉蟹煲 | 首领伤害减免 | 移动速度提升 | 肉类 | 1 | 河蟹 | 1 | 水 | 1 | ||
| 泥鳅炖菇 | 异化生物怪物伤害减免 | 移动速度提升 | 巨化泥鳅 | 2 | 蘑菇 | 2 | ||||
| 法棍 | 体力上限提升 | 小麦 | 1 | |||||||
| 全熟肉干 | 体力上限提升 | 神秘的肉 | 1 | |||||||
| 蘑菇烤串 | 步枪伤害加深 | 每秒恢复健康度 | 蘑菇 | 1 | ||||||
| 充饥蔬菜 | 每秒恢复最大生命值 | 每秒恢复健康度 | 蔬菜 | 1 |
【战斗抗性】
| 最大生命值和护盾值 | ||||||||||
| 名称 | 特殊效果 | 惊喜效果 | 食材 | 食材2 | 食材3 | 食材4 | ||||
| 蘑菇肉包 | 最大生命值 | 暴击率 | 肉类 | 1 | 蘑菇 | 1 | 小麦 | 1 | ||
| 肉碎柠檬虾 | 最大生命值 | 抗暴率 | 肉类 | 1 | 水果 | 1 | 蘑菇 | 1 | 河鲜 | 1 |
| 红烧鲫鱼 | 最大生命值 | 抗暴率 | 河谷鲫鱼 | 2 | 水 | 2 | ||||
| 香煎春花鱼 | 最大生命值 | 抗暴率 | 春花鱼 | 2 | 纯净水 | 2 | ||||
| 辣味龙虾 | 最大生命值 | 抗暴率 | 异鳌虾 | 2 | 沙椒 | 2 | ||||
| 酸菜炖乌鱼 | 最大生命值 | 抗暴率 | 头斑乌鱼 | 2 | 蔬菜 | 2 | ||||
| 青菜菌菇焗河鲜 | 最大生命值 | 抗暴率 | 蔬菜 | 1 | 菌菇 | 1 | 河鲜 | 1 | ||
| 烤馕 | 最大生命值 | 首领伤害减免 | 小麦 | 3 | 水 | 1 | ||||
| 蔬果酱烤面包 | 最大生命值 | 首领伤害减免 | 水果 | 1 | 蔬菜 | 1 | 水 | 1 | 小麦 | 1 |
| 应急浓汤 | 最大生命值 | 首领伤害减免 | 蘑菇 | 1 | 水果 | 1 | 蔬菜 | 1 | 水 | 1 |
| 蘑菇酱烩肉 | 最大生命值 | 首领伤害减免 | 肉类 | 1 | 水 | 1 | 蔬菜 | 1 | 蘑菇 | 1 |
| 可口菌菇沙拉 | 最大生命值 | 首领伤害减免 | 肉类 | 1 | 水果 | 1 | 蔬菜 | 1 | 菌菇 | 1 |
| 营养米饭 | 最大生命值 | 移动速度提升 | 小麦 | 2 | 水 | 2 | ||||
| 苁蓉炖仔排 | 最大生命值 | 移动速度提升 | 肉类 | 1 | 苁蓉 | 1 | ||||
| 苁香大补粥 | 最大生命值 | 最大护盾值 | 苁蓉 | 2 | 水 | 1 | ||||
| 清爽白粥 | 最大护盾值 | 移动速度提升 | 小麦 | 1 | 水 | 3 | ||||
| 蔬菜菌菇意面 | 最大护盾值 | 移动速度提升 | 蔬菜 | 1 | 水 | 1 | 蘑菇 | 1 | 小麦 | 1 |
| 河鲜青菜面 | 最大护盾值 | 移动速度提升 | 蔬菜 | 1 | 小麦 | 1 | 河鲜 | 1 | ||
| 菌香水果松糕 | 最大护盾值 | 移动速度提升 | 水果 | 1 | 蘑菇 | 1 | 小麦 | 1 | ||
| 双鲜浓汤 | 最大护盾值 | 移动速度提升 | 肉类 | 1 | 河鲜 | 1 | 蘑菇 | 1 | 水 | 1 |
| 可口主食沙拉 | 最大护盾值 | 移动速度提升 | 肉类 | 1 | 水果 | 1 | 蔬菜 | 1 | 小麦 | 1 |
| 海味堡 | 最大护盾值 | 移动速度提升 | 水 | 1 | 河鲜 | 1 | 小麦 | 1 | ||
| 香前鱼排 | 最大护盾值 | 移动速度提升 | 鱼类 | 1 | 蔬菜 | 1 | 蘑菇 | 1 | ||
| 鱼泥沙拉 | 最大护盾值 | 移动速度提升 | 鱼类 | 1 | 水果 | 1 | 蔬菜 | 1 | ||
| 防御相关 | ||||||||||
| 名称 | 特殊效果 | 惊喜效果 | 食材1 | 食材2 | 食材3 | 食材4 | ||||
| 青菜炒河鲜 | 最大护盾值 | 移动速度提升 | 蔬菜 | 1 | 河鲜 | 1 | ||||
| 伊甸黄金蟹 | 防御力提升 | 伤害减免 | 伊甸泥蟹 | 2 | 小麦 | 2 | ||||
| 菌子焗肥头鲇 | 防御力提升 | 伤害减免 | 棘皮肥头鲇 | 2 | 蘑菇 | 2 | ||||
| 香煎果味虹鳟 | 防御力提升 | 伤害减免 | 河谷虹鳟 | 2 | 水果 | 2 | ||||
| 变异果酱肉扒 | 防御力提升 | 伤害减免 | 肉类 | 1 | 变异果 | 1 | ||||
| 辣椒苁蓉鸡汤 | 伤害减免 | 防御力提升 | 肉类 | 1 | 苁蓉 | 1 | 沙椒 | 1 | 水 | 1 |
| 熏鱼饭团 | 敌对势力怪物伤害减免 | 暴击伤害减免 | 鱼类 | 1 | 水果 | 1 | 小麦 | 1 | ||
| 鱼排三明治 | 敌对势力怪物伤害减免 | 尿击伤害减免 | 鱼类 | 1 | 蔬菜 | 1 | 小麦 | 1 | ||
| 煎鱼柳配红汁 | 敌对势力怪物伤害减免 | 暴击伤害减免 | 鱼类 | 1 | 水果 | 1 | 蔬菜 | 1 | 蘑菇 | 1 |
| 菌香烤鱼 | 敌对势力怪物伤害减免 | 暴击伤害减免 | 鱼类 | 1 | 水 | 1 | 蘑菇 | 1 | ||
| 水果肉串 | 敌对势力怪物伤害减免 | 展击伤害减免 | 肉类 | 1 | 水果 | 1 | ||||
| 菠萝咕咾肉 | 敌对势力怪物伤害减免 | 护盾恢复速率提升 | 肉类 | 1 | 菠萝 | 2 | 小麦 | 1 | ||
| 汉堡包 | 敌对势力怪物伤害减免 | 移动速度提升 | 肉类 | 1 | 小麦 | 1 | ||||
| 菌菇螺肉瘦肉汤 | 敌对势力怪物伤害减免 | 移动速度提升 | 肉类 | 1 | 螺 | 1 | 蘑菇 | 1 | 水 | 1 |
| 原味生鲜 | 敌对势力怪物伤害减免 | 移动速度提升 | 河鲜 | 1 | ||||||
| 灯笼椒炒肉 | 异化生物怪物伤害减免 | 每秒恢复最大生命值 | 肉类 | 2 | 灯笼椒 | 2 | ||||
| 泥秋炖菇 | 异化生物怪物伤害减免 | 移动速度提升 | 巨化泥鳅 | 2 | 蘑菇 | 2 | ||||
| 仙人掌果香烤肉 | 稍英怪物伤害减免 | 每秒恢复最大生命值 | 肉类 | 1 | 仙人掌 | 2 | 水果 | 1 | ||
| 双鲜披萨 | 首领伤害减免 | 抗暴率 | 水果 | 1 | 蔬菜 | 1 | 水 | 1 | 小麦 | 1 |
| 蘑菇派 | 首领伤害减免 | 抗暴率 | 水 | 1 | 蘑菇 | 1 | 小麦 | 1 | ||
