资源爱好者是一个特殊的网站,它喜欢收集各种资源来分享给他人。他们热爱资源,乐于分享,喜欢收集各种资源,以便更好地帮助他人。
                
                    CTRL+D收藏本站  - 找资源永不迷路。                                    
            星球重启增加战斗抗性类食谱有哪些
作者:访客 日期:2023-12-16 18:44:31 浏览:6 分类:综合资讯
星球重启增加战斗抗性类食谱有哪些?这是很多玩家都关注的一个方面的食谱资源,通过增加战斗抗性,可以提高玩家在野外的生存能力,今天编辑就为用户们提供了相关的攻略内容,可以通过下面的表格来具体了解一下这些食谱的资源。
战斗抗性类菜谱大全
推荐:全部食谱汇总>>>
| 最大生命值和护盾值 | ||||||||||
| 名称 | 特殊效果 | 惊喜效果 | 食材 | 食材2 | 食材3 | 食材4 | ||||
| 蘑菇肉包 | 最大生命值 | 暴击率 | 肉类 | 1 | 蘑菇 | 1 | 小麦 | 1 | ||
| 肉碎柠檬虾 | 最大生命值 | 抗暴率 | 肉类 | 1 | 水果 | 1 | 蘑菇 | 1 | 河鲜 | 1 | 
| 红烧鲫鱼 | 最大生命值 | 抗暴率 | 河谷鲫鱼 | 2 | 水 | 2 | ||||
| 香煎春花鱼 | 最大生命值 | 抗暴率 | 春花鱼 | 2 | 纯净水 | 2 | ||||
| 辣味龙虾 | 最大生命值 | 抗暴率 | 异鳌虾 | 2 | 沙椒 | 2 | ||||
| 酸菜炖乌鱼 | 最大生命值 | 抗暴率 | 头斑乌鱼 | 2 | 蔬菜 | 2 | ||||
| 青菜菌菇焗河鲜 | 最大生命值 | 抗暴率 | 蔬菜 | 1 | 菌菇 | 1 | 河鲜 | 1 | ||
| 烤馕 | 最大生命值 | 首领伤害减免 | 小麦 | 3 | 水 | 1 | ||||
| 蔬果酱烤面包 | 最大生命值 | 首领伤害减免 | 水果 | 1 | 蔬菜 | 1 | 水 | 1 | 小麦 | 1 | 
| 应急浓汤 | 最大生命值 | 首领伤害减免 | 蘑菇 | 1 | 水果 | 1 | 蔬菜 | 1 | 水 | 1 | 
| 蘑菇酱烩肉 | 最大生命值 | 首领伤害减免 | 肉类 | 1 | 水 | 1 | 蔬菜 | 1 | 蘑菇 | 1 | 
| 可口菌菇沙拉 | 最大生命值 | 首领伤害减免 | 肉类 | 1 | 水果 | 1 | 蔬菜 | 1 | 菌菇 | 1 | 
| 营养米饭 | 最大生命值 | 移动速度提升 | 小麦 | 2 | 水 | 2 | ||||
| 苁蓉炖仔排 | 最大生命值 | 移动速度提升 | 肉类 | 1 | 苁蓉 | 1 | ||||
| 苁香大补粥 | 最大生命值 | 最大护盾值 | 苁蓉 | 2 | 水 | 1 | ||||
| 清爽白粥 | 最大护盾值 | 移动速度提升 | 小麦 | 1 | 水 | 3 | ||||
| 蔬菜菌菇意面 | 最大护盾值 | 移动速度提升 | 蔬菜 | 1 | 水 | 1 | 蘑菇 | 1 | 小麦 | 1 | 
| 河鲜青菜面 | 最大护盾值 | 移动速度提升 | 蔬菜 | 1 | 小麦 | 1 | 河鲜 | 1 | ||
| 菌香水果松糕 | 最大护盾值 | 移动速度提升 | 水果 | 1 | 蘑菇 | 1 | 小麦 | 1 | ||
| 双鲜浓汤 | 最大护盾值 | 移动速度提升 | 肉类 | 1 | 河鲜 | 1 | 蘑菇 | 1 | 水 | 1 | 
| 可口主食沙拉 | 最大护盾值 | 移动速度提升 | 肉类 | 1 | 水果 | 1 | 蔬菜 | 1 | 小麦 | 1 | 
| 海味堡 | 最大护盾值 | 移动速度提升 | 水 | 1 | 河鲜 | 1 | 小麦 | 1 | ||
| 香前鱼排 | 最大护盾值 | 移动速度提升 | 鱼类 | 1 | 蔬菜 | 1 | 蘑菇 | 1 | ||
| 鱼泥沙拉 | 最大护盾值 | 移动速度提升 | 鱼类 | 1 | 水果 | 1 | 蔬菜 | 1 | ||
| 防御相关 | ||||||||||
| 名称 | 特殊效果 | 惊喜效果 | 食材1 | 食材2 | 食材3 | 食材4 | ||||
| 青菜炒河鲜 | 最大护盾值 | 移动速度提升 | 蔬菜 | 1 | 河鲜 | 1 | ||||
| 伊甸黄金壁 | 防御力提升 | 伤害减免 | 伊甸泥蟹 | 2 | 小麦 | 2 | ||||
| 菌子焗肥头鲇 | 防御力提升 | 伤害减免 | 棘皮肥头鲇 | 2 | 蘑菇 | 2 | ||||
| 香煎果味虹鳟 | 防御力提升 | 伤害减免 | 河谷虹鳟 | 2 | 水果 | 2 | ||||
| 变异果酱肉扒 | 防御力提升 | 伤害减免 | 肉类 | 1 | 变异果 | 1 | ||||
| 辣椒苁蓉鸡汤 | 伤害减免 | 防御力提升 | 肉类 | 1 | 苁蓉 | 1 | 沙椒 | 1 | 水 | 1 | 
| 熏鱼饭团 | 敌对势力怪物伤害减免 | 暴击伤害减免 | 鱼类 | 1 | 水果 | 1 | 小麦 | 1 | ||
| 鱼排三明治 | 敌对势力怪物伤害减免 | 尿击伤害减免 | 鱼类 | 1 | 蔬菜 | 1 | 小麦 | 1 | ||
| 煎鱼柳配红汁 | 敌对势力怪物伤害减免 | 暴击伤害减免 | 鱼类 | 1 | 水果 | 1 | 蔬菜 | 1 | 蘑菇 | 1 | 
| 菌香烤鱼 | 敌对势力怪物伤害减免 | 暴击伤害减免 | 鱼类 | 1 | 水 | 1 | 蘑菇 | 1 | ||
| 水果肉串 | 敌对势力怪物伤害减免 | 展击伤害减免 | 肉类 | 1 | 水果 | 1 | ||||
| 菠萝咕咾肉 | 敌对势力怪物伤害减免 | 护盾恢复速率提升 | 肉类 | 1 | 菠萝 | 2 | 小麦 | 1 | ||
| 汉堡包 | 敌对势力怪物伤害减免 | 移动速度提升 | 肉类 | 1 | 小麦 | 1 | ||||
| 菌菇螺肉瘦肉汤 | 敌对势力怪物伤害减免 | 移动速度提升 | 肉类 | 1 | 螺 | 1 | 蘑菇 | 1 | 水 | 1 | 
| 原味生鲜 | 敌对势力怪物伤害减免 | 移动速度提升 | 河鲜 | 1 | ||||||
| 灯笼椒炒肉 | 异化生物怪物伤害减免 | 每秒恢复最大生命值 | 肉类 | 2 | 灯笼椒 | 2 | ||||
| 泥秋炖菇 | 异化生物怪物伤害减免 | 移动速度提升 | 巨化泥鳅 | 2 | 蘑菇 | 2 | ||||
| 仙人掌果香烤肉 | 稍英怪物伤害减免 | 每秒恢复最大生命值 | 肉类 | 1 | 仙人掌 | 2 | 水果 | 1 | ||
| 双鲜披萨 | 首领伤害减免 | 抗暴率 | 水果 | 1 | 蔬菜 | 1 | 水 | 1 | 小麦 | 1 | 
| 蘑菇派 | 首领伤害减免 | 抗暴率 | 水 | 1 | 蘑菇 | 1 | 小麦 | 1 | ||
| 果蔬焗河鲜 | 首领伤害减免 | 抗暴率 | 水果 | 1 | 河鲜 | 1 | 蔬菜 | 1 | ||
| 蘑菇青菜炒肉片 | 首领伤害减免 | 抗暴率 | 肉类 | 1 | 蔬菜 | 1 | 蘑菇 | 1 | ||
| 美味肉蟹煲 | 首领伤害减免 | 移动速度提升 | 肉类 | 1 | 河蟹 | 1 | 水 | 1 | ||
| 白汁菌菇河鲜饭 | 手枪伤害减免 | 伤害减免 | 水 | 1 | 蘑菇 | 1 | 小麦 | 1 | 河鲜 | 1 | 
| 蘑菇三明治 | 步枪伤害减免 | 抗暴率 | 水果 | 1 | 蔬菜 | 1 | 蘑菇 | 1 | 小麦 | 1 | 
| 清蒸河壁 | 步枪伤害减免 | 弱点伤害减免 | 河蟹 | 2 | 水 | 1 | ||||
| 水果沙冰 | 步枪伤害减免 | 伤害减免 | 水果 | 3 | 水 | 1 | ||||
| 蘑菇肉馅派 | 榴弹伤害减免 | 抗暴率 | 肉类 | 1 | 水 | 1 | 蘑菇 | 1 | 小麦 | 1 | 
| 罗宋汤 | 榴弹伤害减免 | 抗暴率 | 肉类 | 1 | 水果 | 1 | 蔬菜 | 1 | 水 | 1 | 
| 鱼块天妇罗 | 榴弹伤害减免 | 抗暴率 | 鱼类 | 1 | 小麦 | 1 | ||||
| 青菜丸子汤 | 火元素抗性 | 全元素抗性 | 蔬菜 | 1 | 肉类 | 1 | 水 | 1 | ||
| 酸菜鱼 | 火元素抗性 | 全元素抗性 | 鱼类 | 1 | 蔬菜 | 1 | 水 | 1 | ||
| 果香糖醋鱼 | 电元素抗性 | 全元素强化 | 鱼类 | 1 | 水果 | 1 | 水 | 1 | ||
| 菠萝虾仁意面 | 每秒恢复最大生命值 | 最大护盾值 | 河鲜 | 1 | 菠萝 | 1 | 小麦 | 1 | ||
| 回锅胖头鱼 | 每秒恢复最大生命值 | 最大生命值 | 异鳃胖头鱼 | 2 | 蔬菜 | 2 | ||||
| 冬阴功汤 | 每秒恢复最大生命值 | 最大生命值 | 异甲沼虾 | 2 | 沙椒 | 1 | ||||
| 恢复类型相关 | ||||||||||
| 名称 | 特殊效果 | 惊喜效果 | 食材 | 食材2 | 食材3 | 食材4 | ||||
| 松鼠鳜鱼 | 每秒恢复最大生命值 | 最大生命值 | 异鳃鳜 | 2 | 水 | 2 | ||||
| 蜜汁烤肉 | 每秒恢复最大生命值 | 最大生命值 | 肉类 | 1 | 蜂蜜 | 1 | ||||
| 暖胃鱼粥 | 换弹速度提升 | 最大生命值 | 鱼类 | 1 | 水 | 1 | 小麦 | 1 | ||
| 菠萝虾仁意面 | 每秒恢复最大生命值 | 最大护盾值 | 河鲜 | 1 | 菠萝 | 1 | 小麦 | 1 | ||
| 培根菌菇意面 | 护盾恢复速率提升 | 最大护盾值 | 肉类 | 1 | 蔬菜 | 1 | 蘑菇 | 1 | 小麦 | 1 | 
| 菌菇包 | 护盾恢复速率提升 | 最大护盾值 | 蘑菇 | 1 | 小麦 | 1 | ||||
| 河鲜沙拉 | 护盾恢复速率提升 | 最大护盾值 | 水果 | 1 | 菌菇 | 1 | 河鲜 | 1 | ||
| 河鲜杂烩汤 | 护盾恢复速率提升 | 最大护盾值 | 河鲜 | 1 | 蔬菜 | 1 | 水 | 1 | ||
| 果酱夹心饼干 | 移动速度提升 | 最大护盾值 | 浆果 | 1 | 水 | 1 | 小麦 | 1 | ||
| 清水面 | 移动速度提升 | 异化生物怪物伤害减免 | 小麦 | 1 | 水 | 1 | ||||
| 水果茶 | 移动速度提升 | 首领伤害减免 | 水果 | 2 | 水 | 2 | ||||
| 刺南瓜红烩牛肉 | 移动速度提升 | 全元素抗性 | 肉类 | 1 | 刺南瓜 | 1 | 水 | 1 | ||
| 肉酱 | 每秒恢复最大生命值 | 护盾恢复速率提升 | 肉类 | 1 | 水 | 1 | ||||
| 充饥蔬菜 | 每秒恢复最大生命值 | 每秒恢复健康度 | 蔬菜 | 1 | ||||||
| 烤肉串 | 每秒恢复最大生命值 | 移动速度提升 | 肉类 | 1 | ||||||
| 菠萝虾仁意面 | 每秒恢复最大生命值 | 最大护盾值 | 河鲜 | 1 | 菠萝 | 1 | 小麦 | 1 | ||
| 回锅胖头鱼 | 每秒恢复最大生命值 | 最大生命值 | 异鳃胖头鱼 | 2 | 蔬菜 | 2 | ||||
| 冬阴功汤 | 每秒恢复最大生命值 | 最大生命值 | 异甲沼虾 | 2 | 沙椒 | 1 | ||||
| 松鼠鳜鱼 | 每秒恢复最大生命值 | 最大生命值 | 异鳃鳜 | 2 | 水 | 2 | ||||
| 蜜汁烤肉 | 每秒恢复最大生命值 | 最大生命值 | 肉类 | 1 | 蜂蜜 | 1 | ||||
| 培根菌菇意面 | 护盾恢复速率提升 | 最大护盾值 | 肉类 | 1 | 蔬菜 | 1 | 蘑菇 | 1 | 小麦 | 1 | 
| 菌菇包 | 护盾恢复速率提升 | 最大护盾值 | 蘑菇 | 1 | 小麦 | 1 | ||||
| 河鲜沙拉 | 护盾恢复速率提升 | 最大护盾值 | 水果 | 1 | 菌菇 | 1 | 河鲜 | 1 | ||
| 河鲜杂烩汤 | 护盾恢复速率提升 | 最大护盾值 | 河鲜 | 1 | 蔬菜 | 1 | 水 | 1 | ||
| 其他 | ||||||||||
| 名称 | 特殊效果 | 惊喜效果 | 食材 | 食材2 | 食材3 | 食材4 | ||||
| 莓果乐饮 | 防御力提升 | 每秒恢复最大生命值 | 变异果 | 1 | 浆果 | 1 | 蜂蜜 | 1 | 水 | 1 | 
| 仙人掌果香烤肉 | 精英怪物伤害减免 | 每秒恢复最大生命值 | 肉类 | 1 | 仙人掌 | 2 | 水果 | 1 | ||
| 灯笼椒炒肉 | 异化生物怪物伤害减免 | 每秒恢复最大生命值 | 肉类 | 2 | 灯笼椒 | 2 | ||||
| 菠萝咕咾肉 | 敌对势力怪物伤害减免 | 护盾恢复速率提升 | 肉类 | 1 | 菠萝 | 2 | 小麦 | 1 | ||
| 青杏果香烤肉 | 寒冷抗性提升 | 护盾恢复速率提升 | 肉类 | 1 | 野生杏 | 1 | 水 | 1 | ||
| 杏仁茶 | 寒冷抗性提升 | 护盾恢复速率提升 | 野生杏 | 2 | 水 | 1 | 
- 上一篇:绝地求生手机版怎么下载
 - 下一篇:星球重启采集加成类食谱有哪些
 
猜你还喜欢
- 最近发表
 


